Gyalóka Község
| Önkormányzat adatai: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Címe: | 9474 Gyalóka Fő u. 14. | |||||||||
| Telefonszáma: | 06-99-368-017 | |||||||||
| E-mail címe: | vargatamas30@freemail.hu | |||||||||
| Polgármester neve: | Varga Tamás | |||||||||
| Jegyző neve: | Czipetits Györgyné | |||||||||
| Jegyző telefonszáma: | 06-70-313-7848 | |||||||||
| Jegyző e-mail címe: | jegyzo@sopronhorpacs.hu | |||||||||
| Polgármester telefonszáma: | 06-30-418-6124 | |||||||||
| Polgármester e-mail címe: | vargatamas30@freemail.hu | |||||||||
![]() |
||||||||||
| A település gazdasági helyzete: | ||||||||||
| Az Önkormányzatnak hitele nincsen. Támogatjuk a Peresztegi Orvosi Ügyeletet. A háziorvosi szolgálatot szintén támogatjuk, a mozgókönyvtári ellátást saját erőből finanszírozzuk. Az úthálózatunk karbantartását önkormányzati bevételekből finanszírozzuk. Támogatjuk továbbá a szakonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Szűkös gazdálkodást végzünk, az iparűzési adónk 0%-os. A falu legutóbbi fejlődése a Magyar Falu Programnak köszönhető. | ||||||||||
| Orvosi szolgáltatások: | ||||||||||
| A betegek szállítása az aktuális rendelőkbe falubusszal történik. | . | |||||||||
| Üzletek, kereskedelem | ||||||||||
| 1, Neve: Majorság Kft. | ||||||||||
| Tevékenysége: |
|
|||||||||
| Címe: | 9474 Gyalóka, Fő u. 34. | |||||||||
| Telefonszáma: | 06-99-368-064 | |||||||||
|
||||||||||
| Tevékenysége: Kertigép-, gépalkatrész kereskedés | ||||||||||
| Címe: | 9474 Gyalóka, Fő u. 43. | |||||||||
| Telefonszáma: | 06-30-414-3752 | |||||||||
| Nyitvatartása: |
|
08.00 | 12.00 | 13.00 | 17.00 | |||||
| Kedd | 08.00 | 12.00 | 13.00 | 17.00 | ||||||
| Szerda | 08.00 | 12.00 | 13.00 | 17.00 | ||||||
| Csütörtök | 08.00 | 12.00 | 13.00 | 17.00 | ||||||
| Péntek | 08.00 | 12.00 | 13.00 | 17.00 | ||||||
| Szombat | 08.00 | 12.00 | 13.00 | |||||||
| : | ||||||||||

