Lövő Község
| Önkormányzat adatai: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Címe: | 9461 Lövő, Fő u.181. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/533-550 | ||||||
| E-mail címe: | polgarmester@lovo.hu | ||||||
| Polgármester neve: | Hollósi Gábor | ||||||
| Jegyző neve: | Lukács Antalné | ||||||
| Jegyző telefonszáma: | 99/533-652 | ||||||
| Jegyző e-mail címe: | korjegyzo@lovokorjegyzo.hu | ||||||
| Polgármester telefonszáma: | 06-30/443-7381 | ||||||
| Polgármester e-mail címe: | polgarmester@lovo.hu | ||||||
| A település gazdasági helyzete: | |||||||
| A település gazdaságában meghatározó a Roto Elzett Certa Kft, de jelentős erőt képvisel a 180 egyéni kis, és középvállalkozás is. A település közintézményekkel és egyéb szolgáltatásokkal való ellátottsága kiemelkedő. A közintézmények energiatakarékos, színvonalas felújításai az előző években megtörténtek. A képviselő-testület fontosnak tartja versenysport és a tömegsport támogatását. A településen meghatározó szerepet tölt be a Szolgáltató és Kulturális Központ, mely számos színvonalas rendezvény színhelye. Ebben az épületben kapott helyet a térségi feladatokat ellátó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A felnőtt lakosság közösségi életét 10 civil szervezet és művészeti csoport fogja össze, a működésükhöz az önkormányzat jelentős támogatást biztosít. A lakosság közérzetét, a település arculatának megítélését jelentős fejlesztések és beruházások segítik. A település területe 17.52 km2, lakóinak száma: 1427. | |||||||
| Orvosi szolgáltatások: | |||||||
| 1,Orvos neve: | Dr. Ölbei Ferenc | ||||||
| Rendelő címe: | 9461. Lövő, Hunyadi u.1. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/365-281 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő | 9:00 | 12:00 | ||||
| Kedd | 9:00 | 12:00 | |||||
| Szerda | 13:00 | 16:00 | |||||
| Csütörtök | 9:00 | 12:00 | |||||
| Péntek | 9:00 | 12:00 | |||||
| Egyéb orvosi szolgáltatások | |||||||
| 2,Orvos neve: | Dr. Takács Andrea - fogorvos | ||||||
| Rendelő címe: | 9461. Lövő, Hunyadi u.1. | ||||||
| Telefonszáma: | 06/309270536 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő | 13:00 | 15:00 | ||||
| Kedd | 13:00 | 15:00 | |||||
| Szerda | 16:00 | 18:00 | |||||
| Csütörtök | 13:00 | 15:00 | |||||
| Péntek | 13:00 | 15:00 | |||||
| Az állatorvosi ellátás a községben Dr.Szepesi Tamás állatorvos látja el. | |||||||
| Közszolgáltatások: | |||||||
| 1, Megnevezése-Címe: | Lövői Postahivatal | ||||||
| Elérhetősége: | 9461 Lövő, Fő u.188. | ||||||
| Nyitvatartási ideje: | Hétfő | 8:00 | 16:00 | ||||
| Kedd | 8:00 | 16:00 | |||||
| Szerda | 8:00 | 16:00 | |||||
| Csütörtök | 8:00 | 16:00 | |||||
| Péntek | 8:00 | 16:00 | |||||
| Szombat | Zárva | Zárva | |||||
| 2, Megnevezése-Címe: | Lövő Pharma Gyógyszerészeti Bt. | ||||||
| Elérhetősége: | 9461 Lövő, Fő u. | ||||||
| Nyitvatartási ideje: | Hétfő | 7:30 | 16:00 | ||||
| Kedd | 7:30 | 16:00 | |||||
| Szerda | 7:30 | 16:00 | |||||
| Csütörtök | 7:30 | 16:00 | |||||
| Péntek | 7:30 | 16:00 | |||||
| Szombat | 9:00 | 10:30 | |||||
| Közlekedés | |||||||
|
A település megközelíthetősége: |
|||||||
| Üzletek, kereskedelem: | |||||||
| 1, Neve: 19. sz.Vegyesbolt | |||||||
| Tevékenysége: | Élelemiszerek és háztartási cikkek forgalmazása. | ||||||
| Címe: | 9461 Lövő, Fő u.182. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/533-118 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 6-11 | 13-17 | ||||
| Kedd | 6-11 | 13-17 | |||||
| Szerda | 6-11 | 13-17 | |||||
| Csütörtök | 6-11 | 13-17 | |||||
| Péntek | 6-11 | 13-17 | |||||
| Szombat | 6-10 | ||||||
| 2, Neve: Csarnok Csemege | |||||||
| Tevékenysége: | |||||||
| Címe: | 9461 Lövő, Fürdő u.2. | ||||||
| Telefonszáma: | 06/30/9693033 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 6-18 | |||||
| Kedd | 6-18 | ||||||
| Szerda | 6-18 | ||||||
| Csütörtök | 6-18 | ||||||
| Péntek | 6-18 | ||||||
| Szombat | 6-12 | ||||||
| 3, Neve: Húsbolt és Pecsenye | |||||||
| Tevékenysége: | |||||||
| Címe: | 9461 Lövő, Fő u.188. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/365-312 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | Zárva | Zárva | ||||
| Kedd | 7-11 | 13-16 | |||||
| Szerda | 7-11 | 13-16 | |||||
| Csütörtök | 7-11 | 13-16 | |||||
| Péntek | 7-11 | 13-16 | |||||
| Szombat | 7-12 | ||||||
| Vasárnap | Zárva | Zárva | |||||
| 4, Neve: Gazdabolt | |||||||
| Tevékenysége: | |||||||
| Címe: | 9461 Lövő, Fő u.170. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/365-312 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 7:30 | 16:00 | ||||
| Kedd | 7:30 | 16:00 | |||||
| Szerda | 7:30 | 16:00 | |||||
| Csütörtök | 7:30 | 16:00 | |||||
| Péntek | 7:30 | 16:00 | |||||
| Szombat | 7:30 | 10:00 | |||||
| Vasárnap | Zárva | Zárva | |||||
| 5, Neve: Nefelejcs Virág és Ajándékbolt | |||||||
| Tevékenysége: | |||||||
| Címe: | 9461 Lövő, Fő u.172. | ||||||
| Telefonszáma: | 06/20/9625742 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 8:00 | 16:00 | ||||
| Kedd | 8:00 | 16:00 | |||||
| Szerda | 8:00 | 16:00 | |||||
| Csütörtök | 8:00 | 16:00 | |||||
| Péntek | 8:00 | 16:00 | |||||
| Szombat | 8:00 | 12:00 | |||||
| Vasárnap | Zárva | Zárva | |||||
| Rekreációs szolgáltatások: | |||||||
| 1, Neve: Nóci szépségszalon | |||||||
| Tevékenysége: | Szépségápolás | ||||||
| Címe: | 9461 Lövő, Fő u.182/A | ||||||
| Telefonszáma: | 06/30/6993076 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 8:00 | 16:00 | ||||
| Kedd | 8:00 | 16:00 | |||||
| Szerda | 8:00 | 16:00 | |||||
| Csütörtök | 8:00 | 16:00 | |||||
| Péntek | 8:00 | 16:00 | |||||
| Szombat | 8:00 | 13:00 | |||||
| Vasárnap | Zárva | Zárva | |||||
| 2, Neve: Fodrászüzlet | |||||||
| Tevékenysége: | Fodrászat | ||||||
| Címe: | 9461 Lövő, Fő u.110 | ||||||
| Telefonszáma: | 99/367-042 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 8:00 | 18:00 | ||||
| Kedd | Zárva | Zárva | |||||
| Szerda | 8:00 | 16:00 | |||||
| Csütörtök | 8:00 | 13:00 | |||||
| Péntek | 8:00 | 18:00 | |||||
| Szombat | 7:00 | 13:00 | |||||
| Vasárnap | Zárva | Zárva | |||||
| 3, Neve: Szépségkuckó | |||||||
| Tevékenysége: | Kozmetika és fodrászat | ||||||
| Címe: | 9461 Lövő, Fő u.97. | ||||||
| Telefonszáma: | 06/30/853 9290 (Egresits Ingrid kozmetikus ) 06/30/9537703 (Nagy Erika fodrász ) |
||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 9:00 | 19:00 | ||||
| Kedd | 13:00 | 20:00 | |||||
| Szerda | 8:00 | 13:00 | |||||
| Csütörtök | 9:00 | 19:00 | |||||
| Péntek | 8:00 | 20:00 | |||||
| Szombat | 8:00 | 14:00 | |||||
| Vasárnap | Zárva | Zárva | |||||
