Röjtökmuzsaj Község
Önkormányzat adatai: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193. | ||||||||||||||
Telefonszáma: | 99/544-052 | ||||||||||||||
E-mail címe: | rojtokmuzsaj@rojtokmuzsaj.hu | ||||||||||||||
Polgármester neve: | Kiss József | ||||||||||||||
Jegyző neve: | Fücsökné Torma Lívia | ||||||||||||||
Jegyző telefonszáma: | 30/535-1820 | ||||||||||||||
Jegyző e-mail címe: | rojtokmuzsaj@rojtokmuzsaj.hu | ||||||||||||||
Polgármester telefonszáma: | 30/439-8360 | ||||||||||||||
Polgármester e-mail címe: | rojtokmuzsaj@rojtokmuzsaj.hu | ||||||||||||||
A település gazdasági helyzete: | |||||||||||||||
Röjtökmuzsaj, mindössze 450 fő lakosságszámú kistelepülés, csendes, jó levegőjű, erdőkkel körülvett völgyben. A település az idegenforgalom terén jegyzett, szívesen látogatnak községünkbe turisták, az utóbbi időben kerékpárral leginkább. Községünk pihenőparkjai, adottságai kedveznek a kikapcsolódásnak. Településünkön önkormányzati hivatal kirendeltsége, tagóvoda és közösségi ház működik, új egészségház áll a lakosság rendelkezésére. A falu közművekkel teljesen ellátott. Útjaink, járdáink felújításra szorulnak. A településen kevés munkahely van, kereskedelmi-ipari területeink befektetőre várnak. | |||||||||||||||
Orvosi szolgáltatások: | |||||||||||||||
1, Háziorvos neve: | Dr. Mag Adrienn | ||||||||||||||
Rendelő címe: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 198. | ||||||||||||||
Nyitva tartása: | Hétfő | 13:30 | 15:30 | ||||||||||||
Kedd | |||||||||||||||
Szerda | |||||||||||||||
Csütörtök | 8:30 | 10:00 | |||||||||||||
Péntek | |||||||||||||||
Egyéb orvosi szolgáltatások | |||||||||||||||
2, Gyerekorvos neve: | Dr. Madicu Ágnes | ||||||||||||||
Rendelő címe: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 198. | ||||||||||||||
Nyitva tartása: | Hétfő | ||||||||||||||
Kedd | |||||||||||||||
Szerda | |||||||||||||||
Csütörtök | 12:00 | 13:00 | |||||||||||||
Péntek | |||||||||||||||
Közlekedés: | |||||||||||||||
A település megközelíthetősége: Röjtökmuzsajnak nincs vasútja, ezért a település csak közúton közelíthető meg. Kapuvár és Fertőszentmiklós irányából, valamint a 84-számú, Sárvár-Sopron közötti főútvonalról Lövő felől. Tömegközlekedésben a Sopron- Répcelak összekötő közút a leginkább kihasznált. |
|||||||||||||||
Üzletek, kereskedelem: | |||||||||||||||
1, Neve: Luano Bt. | |||||||||||||||
Tevékenysége: vegyesbolt
|
|||||||||||||||
Nyitvatartása: | |||||||||||||||
Hétfő | 06.30 | 12.00 | |||||||||||||
Kedd | 06.30 12.00 | ||||||||||||||
Szerda 06.30 12.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Péntek | 06.30 | 12.00 | |||||||||||||
Szombat | 06.30 | 12.00 | |||||||||||||
Sportszolgáltatások: | |||||||||||||||
1, Típusa: Kondicionáló női torna. | |||||||||||||||
Helye: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193. | ||||||||||||||
Ideje: | Csütörtök: 17:45 - 18:45 | ||||||||||||||
Rendezvények/Aktuális események/Hagyomásnyos programok: | |||||||||||||||
1,Rendezvény | |||||||||||||||
Neve: | Farsangi bál | ||||||||||||||
Időpontja: | Február elején | ||||||||||||||
Témája: | Zenés-táncos összejövetel | ||||||||||||||
2,Rendezvény | |||||||||||||||
Neve: | Májusfaállítás | ||||||||||||||
Időpontja: | Április 30-án | ||||||||||||||
Témája: | Hagyományőrzés-közösségépítés | ||||||||||||||
3,Rendezvény | |||||||||||||||
Neve: | Családi sportnap | ||||||||||||||
Időpontja: | Június közepén | ||||||||||||||
Témája: | Sport-mozgás, játék | ||||||||||||||
4,Rendezvény | |||||||||||||||
Neve: | Falunap | ||||||||||||||
Időpontja: | Augusztus első szombatja | ||||||||||||||
Témája: | Sport, folklór, hagyományőrzés, művészet, zene-tánc, | ||||||||||||||
5,Rendezvény | |||||||||||||||
Neve: | Búcsú | ||||||||||||||
Időpontja: | Szeptember 8. Kisboldog asszony ünnepe | ||||||||||||||
Témája: | Ünnepi szentmise, gyertyás körmenet a muzsaji kápolnához. | ||||||||||||||
6,Rendezvény | |||||||||||||||
Neve: | Idősek napja | ||||||||||||||
Időpontja: | Október második felében | ||||||||||||||
Témája: | Kulturális, zenés-táncos összejövetel, helyi óvodások, iskolások műsora. | ||||||||||||||
7,Rendezvény | |||||||||||||||
Neve: | Falukarácsony | ||||||||||||||
Időpontja: | December második fele | ||||||||||||||
Témája: | Helyi kórus, óvodások, iskolások műsora. Kiállítás, közösségépítés. | ||||||||||||||
Turisztika/Szálláshelyek/Vendéglátó egységek/Turisztikai csomagajánlatok: | |||||||||||||||
1, Szálláshely neve: | Szidónia Kastélyszálloda Röjtökmuzsaj | ||||||||||||||
Címe: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 37. | ||||||||||||||
Telefonszáma: | 99/544-810 | ||||||||||||||
E-mail címe: | info@szidonia.hu | ||||||||||||||
Szolgáltatások: | Wellness és gyógyszolgáltatás, baba- és gyermekbarát szolgáltatás, sport és szabadidő tevékenység, konferencia lehetőség. | ||||||||||||||
1, Vendéglátó egység neve: | Luenbo Bt. | ||||||||||||||
Címe: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 53. | ||||||||||||||
Telefonszáma: | 20/4835847 | ||||||||||||||
Nyitvatartása: | Hétfő | 05.00 | 07.00 | 17.00 | 20.00 | ||||||||||
Kedd | 05.00 | 07.00 | 17.00 | 20.00 | |||||||||||
Szerda | 05.00 | 07.00 | 17.00 | 20.00 | |||||||||||
Csütörtök | 05.00 | 07.00 | 17.00 | 20.00 | |||||||||||
Péntek | 05.00 | 07.00 | 17.00 | 20.00 | |||||||||||
Szombat | 05.00 | 07.00 | 17.20 | 20.00 | |||||||||||
Vendéglátó egység neve: Címe: Telefonszám: Nyitvatartás |
Tó vendéglő Muzsaji u. 6. 06-70/7707-280 08.00 - 20.00 H-V |