Sopronkövesd Község
| Önkormányzat adatai: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u.77. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/536-000 | ||||||
| E-mail címe: | jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu | ||||||
| Polgármester neve: | Fülöp Zoltán | ||||||
| Jegyző neve: | Fücsökné Torma Lívia | ||||||
| Jegyző telefonszáma: | 99/536-000 | ||||||
| Jegyző e-mail címe: | jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu | ||||||
| Polgármester telefonszáma, e-mail címe: | 30/940-5165, polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu | ||||||
| A település gazdasági helyzete: | |||||||
| Sopronkövesd élénk gazdasági életet mondhat magáénak. Kedvező elhelyezkedése, az osztrák határ, valamint Sopron közelsége miatt több komoly vállalkozás választotta székhelyéül/telephelyéül az 1.363 lelkes falut. A letelepedett, nem szennyező tevékenységet folytató ipari üzemek több személyt foglalkoztatnak, mint a település lélekszáma. Számos kisvállalkozás működik a településen, melyek egy jelentős része szolgáltatással, vendéglátással foglalkozik. A befolyó iparűzési adók jóvoltából az elmúlt években számos nagy fejlesztés valósult meg. A jelenlegi fejlesztések, valamint a jövőbeni tervek alapján elmondható, hogy Sopronkövesd a térség egyik dinamikusan fejlődő települése. A falu természet közeli elhelyezkedése, megújuló energia használata révén méltán használja a Zöldszívű falu szlogent. Programjai folytán számos most formálódó és kiaknázható lehetőség birtokosa a turizmus területén is. Legújabb látnivalói a Tájház, Meseösvény és a Turisztikai Látogatóközpont a rádió kiállítással. | |||||||
| Orvosi szolgáltatások: | |||||||
| 1,Háziovos neve: | Dr. Erdélyi Miklós | ||||||
| Rendelő címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 77. | ||||||
| Telefonszáma: | 20/233-6676 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő (Nagylózs) | 9.00 | 12.00 | 13.30 | 15.30 | ||
| Kedd | 8:00 | 12:00 | |||||
| Szerda (Nagylózs) | 14.00 | 16.00 | |||||
| Csütörtök | 12.00 | 16.00 | |||||
| Péntek (Nagylózs) | 8.00 | 11.00 | |||||
| Egyéb orvosi szolgáltatások (fogorvos, magánrendelés) | |||||||
| 1,Orvos neve: | Dr. Fekete Judit | ||||||
| Rendelő címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 77. | ||||||
| Telefonszáma: | 70/218-3461 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő | ||||||
| Kedd | 9.00 | 13.00 | |||||
| Szerda | |||||||
| Csütörtök | 13.00 | 17.00 | |||||
| Péntek | |||||||
| Közszolgáltatások: | |||||||
| 1, Megnevezése | POSTA, Magyar Posta Zrt. | ||||||
| Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 77. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/363-010 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő | 8:00 | 12:00 | 12.30 | 16.00 | ||
| Kedd | 8:00 | 12:00 | 12.30 | 16.00 | |||
| Szerda | 8:00 | 12:00 | 12.30 | 16.00 | |||
| Csütörtök | 8:00 | 12:00 | 12.30 | 16.00 | |||
| Péntek | 8:00 | 12:00 | 12.30 | 16.00 | |||
| 2, Megnevezése | Gyógyszertár (Dr. Fogarasi Erzsébet) | ||||||
| Címe, telefonszáma: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u.59, 06-70-773-1366 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő | 14.35 | 16.35 | ||||
| Kedd | 14.35 | 16.35 | |||||
| Szerda | 11.35 | 13.35 | |||||
| Csütörtök | 14.35 | 16.35 | |||||
| Péntek | 11.35 | 13.35 | |||||
| Közlekedés: | |||||||
| A település megközelíthetősége: Sopronkövesd a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal mentén fekszik, vonatközlekedése nagyon jó. (óránkénti). a volán sopronba tartó és onnan érkező valamennyi buszjárata érinti a települést és meg is áll. Sopronkövesd megközelíthetősége: a 84. számú főútvonalon Sopron. illetve Sárvár irányából. Mellékútvonalon Nagylózs irányából, valamint országhatáron átvezető útvonalon Nikitsch (Füles) irányából. |
|||||||
| Üzletek, kereskedelem: | |||||||
| 1, Neve: "Közép" Reál Bolt | |||||||
| Tevékenysége: | vegyesbolt | ||||||
| Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 64. | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 06.30 | 15.00 | ||||
| Kedd | 06.30 | 15.00 | |||||
| Szerda | 06.30 | 15.00 | |||||
| Csütörtök | 06.30 | 15.00 | |||||
| Péntek | 06.30 | 15.00 | |||||
| Szombat | 06.30 | 12.00 | |||||
| Vasárnap | |||||||
| 2, Neve: SO-HORP KFt Coop Bolt | |||||||
| Tevékenysége: | vegyesbolt | ||||||
| Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 1. | ||||||
| Telefonszám: | 06-30/1516-645 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 05.30 | 17.30 | ||||
| Kedd | 05.30 | 17.30 | |||||
| Szerda | 05.30 | 17.30 | |||||
| Csütörtök | 05.30 | 17.30 | |||||
| Péntek | 05.30 | 17.30 | |||||
| Szombat | 05.30 | 11.30 | |||||
| 3. Neve: Termelői piac | |||||||
| Tevékenysége: | őstermelő | ||||||
| Címe: | 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. | ||||||
| Telefonszáma: | 20/956-4770 | ||||||
| Nyitvatartás: | |||||||
| Január-Február | szombat | 8.00 | 9.00 | ||||
| Március-December | szombat | 8.00 | 10.00 | ||||
| 4, Neve: Radics Húsbolt | |||||||
| Tevékenysége: | húsbolt | ||||||
| Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 211. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/363-270 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | ||||||
| Kedd | |||||||
| Szerda | 07.00 | 17.00 | |||||
| Csütörtök | 07.00 | 17.00 | |||||
| Péntek | 07.00 | 17.00 | |||||
| Szombat | 07.00 | 12.00 | |||||
| Vasárnap | |||||||
| 5, Neve: Zöldségbolt (Dóka Róbert) | |||||||
| Tevékenysége: | zöldségbolt | ||||||
| Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 77. | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 6:00 | 17:00 | ||||
| Kedd | 6:00 | 17:00 | |||||
| Szerda | 6:00 | 17:00 | |||||
| Csütörtök | 6:00 | 17:00 | |||||
| Péntek | 6:00 | 17:00 | |||||
| Szombat | |||||||
| Vasárnap | |||||||
| Rekreációs szolgáltatások: | |||||||
| 1, Neve: Pékné Horváth Klára | |||||||
| Tevékenysége: | fodrászat | ||||||
| Címe: | 9483 Sopronkövesd Margaréta u.5. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/363-316 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 8:00 | 17:00 | ||||
| Kedd | 8:00 | 17:00 | |||||
| Szerda | |||||||
| Csütörtök | 8:00 | 17:00 | |||||
| Péntek | 8:00 | 17:00 | |||||
| Szombat | 8:00 | 12:00 | |||||
| 2, Neve: Papp Barbara | |||||||
| Tevékenysége: | fodrászat | ||||||
| Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth Lajos u.73. | ||||||
| Telefonszáma: | 30/277-4004 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 15:00 | 18:00 | ||||
| Kedd | 15:00 | 18:00 | |||||
| Szerda | 15:00 | 18:00 | |||||
| Csütörtök | 15:00 | 18:00 | |||||
| Péntek | 15:00 | 18:00 | |||||
| Sportszolgáltatások: | |||||||
| 1, Típusa: Túraszervezés | |||||||
| Helye: | Sopronkövesdi erdők | ||||||
| Oktató neve: | Fülöp Zoltán | ||||||
| Telefonszáma: | 30/940-5165 | ||||||
| 2, Típusa: Sopronkövesdi Tenisz Egyesület | |||||||
| Helye: | Sopronkövesd tenisz pálya | ||||||
| Oktató neve: | Ambrus-Rácz Ramóna | ||||||
| Telefonszáma: | 06-30-473-8248 | ||||||
| 1,Vendéglátó egység neve: Fehér Csárda | |||||||
| Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L.u.58. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/536-041, 99/536-042 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 8:00 | 15:00 | ||||
| Kedd | 8:00 | 15:00 | |||||
| Szerda | 8:00 | 15:00 | |||||
| Csütörtök | 8:00 | 15:00 | |||||
| Péntek | 8:00 | 15:00 | |||||
| Szombat | 8:00 | 15:00 | |||||
| Vasárnap | 8:00 | 15:00 | |||||
| 2,Vendéglátó egység neve: Pro Village - Franciska major | |||||||
| Címe: | 9483 Sopronkövesd, Franciska major 50. | ||||||
| Telefonszáma, e-mail címe: | 70/429-6766, info@pro-village.eu | ||||||
| Étterem nyitvatartása: | pro-village.com | ||||||
