Völcsej Község
Önkormányzat adatai: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 9462.Völcsej,Fő u.50. | ||||||
Telefonszáma: | 99/365-266 | ||||||
E-mail címe: | sz.attila0701@freemail.hu | ||||||
Polgármester neve: | Szőke Attila | ||||||
Jegyző neve: | Lukács Antalné | ||||||
Jegyző telefonszáma: | 99/533-552 | ||||||
Jegyző e-mail címe: | korjegyzo@lovokorjegyzo.hu | ||||||
Polgármester telefonszáma: | 06/30/6304468 | ||||||
Polgármester e-mail címe: | sz.attila0701@freemail.hu | ||||||
A település gazdasági helyzete: | |||||||
A település Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén,a magyar –osztrák hatához közel helyezkedi el. Jellemzően egyutcás, fésűs beépítésű,egykori nemesi falu. A község területe 9,32 km2,lakossága 432 fő. A faluban ma is a fő megélhetési forrás a mezőgazdaság, azonban a lakosok jelentős része a környező településeken vállal munkát. A település villany, víz, szennyvízcsatorna, gázvezeték, kábeltelevízió –és telefonhálózattal rendelkezik. A településen sem óvoda, sem általános iskola nem működik. A gyermekek a szomszédos települések intézményeibe járnak. A helyi vállalkozások száma növekedést mutat. | |||||||
Orvosi szolgáltatások: | |||||||
1,Orvos neve: | Petiné Dr.Doppler Eleonóra | ||||||
Rendelő címe: | 9462.Völcsej,Fő u.57. | ||||||
Telefonszáma: | 99/365-530 | ||||||
Nyitva tartása: | Hétfő | ||||||
Kedd | |||||||
Szerda | |||||||
Csütörtök | 13:00 | 15:00 | |||||
Péntek | |||||||
Közlekedés: | |||||||
A település megközelíthetősége: A község,megközelíthető a 84-es főközlekedési útról Lövő leágazassal Kőszeg felé. Soprontól 27 km-re,Kapuvártól 28 km-re,Kőszegtől 26 km-re helyezkedik el. |
|||||||
Üzletek, kereskedelem: | |||||||
1, Neve: 23.számú Vegyesbolt | |||||||
Tevékenysége: | Bolti kiskereskedelm | ||||||
Címe: | 9462. Völcsej ,Fő u.39. | ||||||
Telefonszáma: | 99/533-128 | ||||||
Nyitvatartása: | Hétfő | 06:30 | 11:00 | ||||
Kedd | 06:30 | 16:00 | |||||
Szerda | 06:30 | 16:00 | |||||
Csütörtök | 06:30 | 16:00 | |||||
Péntek | 06:30 | 16:00 | |||||
Szombat | 06:30 | 11:00 | |||||
Vasárnap | |||||||
1, Rendezvény: Horgászverseny. | |||||||
Időpontja: | |||||||
Témája: | |||||||
2, Rendezvény: Majális. | |||||||
Időpontja: | |||||||
Témája: | |||||||
3, Rendezvény: Búcsú. | |||||||
Időpontja: | |||||||
Témája: |